В корзине пусто!
Название продукта |
Название бренда |
Растворитель | Минимальная температура окружающей среды °C | Минимальное количество слоев | Воспламеняемость | Расход, кг/m2 | Упаковка, кг | Длительность высыхания | Основное место применения | Преимуществено в воде |
SA 12 | GUMOASFALT | вода | 10 | ремонт 2 изоляция 4 | 0 | 0,7 | 5, 10, 102, 20, 30 | 2–4 | нижнее покрытие крыши | нет |
SA 18 | GUMOASFALT | вода | 10 | ремонт 2 изоляция 4 | 0 | 0,4 | 10, 20,30 | 2–4 | вертикальное покрытие крыши, изоляция | нет |
SA 23 | GUMOASFALT | вода | 10 | 1 | 0 | 0,7 | 5, 10, 108 | 2–4 | верхнее покрытие (красно-коричневый) | нет |
SA 27 | GUMOASFALT | вода | 10 | 1 max. 2 | 0 | 5,0 | 9,3 27,6 | 12 | изоляция цементных швов | ¨нет |
ATN | LUTEX | уайт-спирит, ксилол | 4 | ремонт 2 изоляция 4 | class II | 0,8 | 10, 120 | 2–6 | покрытия горизонтальных крыш | нет |
ATS | LUTEX | уайт-спирит, ксилол | 4 | ремонт 2 изоляция 4 | class II | 0,5 | 105 | 2–4 | покрытия горизонтальных крыш | нет |
MOAT | LUTEX | уайт-спирит, ксилол | 4 | ремонт 1 изоляция 4 | class II | 1,0 | 10, 52, 120 | 2–8 | покраска крыши | нет |
ATV | LUTEX | вода | 10 | 2 | 0 | 0,7 | 10 | 2–4 |
покрытие крыши, адгезия |
нет |
ALP | PENETRAL | уайт-спирит | 2 | 1 | class II | 0,3–0,4 | 4, 9, 160 | 1–3 | покрытие бетона | да |
ALP M | PENETRAL | уайт-спирит | 2 | ремонт 1 изоляция 2 | class II | 0,3–0,4 | 9, 160 | 1–4 | покрытие бетона | да |
ALN | RENOLAK | уайт-спирит | 2 | ремонт 1 изоляция 3 | class II | 0,4–0,5 | 9, 160 | 1–4 | изоляцинное покрытие | да |
MOAL | RENOLAK | уайт-спирит, ксилол | 4 | ремонт 1 изоляция 4 | class II | 0,5–0,6 | 9, 170 | 1–4 | адгезионное покрытие | да |
ALT | RENOLAK | уайт-спирит | 2 | ремонт 1 изоляция 3 | class II | 0,4–0,5 | 160 | 1–4 | изоляцинное покрытие | да |
ReFLexOL | REFLEXOL | уайт-спирит, ксилол | 4 | 1 | class II | 0,3 | 4, 12, 41, 91 | 1–4 | отражающее верхнее покрытие | да |
SA 28 | REFLEXOL | вода | 10 | 1 | 0 | 0,4–0,5 | 10 | 2–4 | отражающее верхнее покрытие | нет |
ALUMATOL | ALUMATOL | ксилол | 4 | 1 | class II | 0,8 | 9, 50 | 4–6 | отражающее верхнее покрытие | нет |
SA 19 | VLYSEX | вода | 10 | 1 | 0 | 1,5 | 10 | 4–6 | связывания цемента | нет |
PARASTICK | PARASTICK | толуен | 4 | 1–2 | class I | 0,4 | 9, 44 | 1–2 | адгезионное покрытие | да |
KONKOR 500 | KONKOR 500 | уайт-спирит | 4 | 1–2 | class II | 0,3–0,5 | 4, 9, 160 | 1–4 | антикоррозийное покрытие | да |
MOGULOIL © 2024 |