В корзине пусто!
Рекомендации по подбору масел по вязкости от Mogul:
Подбирая класс вязкости масла, следует учитывать рекомендации производителя двигателя. Эти рекомендации основаны на его конструктивных особенностях.
Классификация моторного масла по SAE
Класc вязкости | Динамическая вязкость, мПА-с, не выше при температуре, °С | Кинематическая вязкость при 100°С, мм² | Вязкость HTHS при 150°С, мПА-с, не ниже | ||
Поворачиваемость(CCS) | Прокачиваемость(MRV) | не ниже | не выше | ||
0W | 6200 при -35°С | 6000 при -40°С | 3,8 | - | - |
5W | 6600 при -30°С | 6000 при -35°С | 3,8 | - | - |
10W | 7000 при -25°С | 6000 при -30°С | 4,1 | - | - |
15W | 7000 при -20°С | 6000 при -25°С | 5,6 | - | - |
20W | 9500 при -15°С | 6000 при -20°С | 5,6 | - | - |
25W | 13000 при -10°С | 6000 при -15°С | 9,3 | - | - |
20 | - | - | 5,6 | <9,3 | 2,6 |
30 | - | - | 9,3 | <12,5 | 2,9 |
40 | - | - | 12,5 | <16,3 | 2,9 |
40 | - | - | 12,5 | <16,3 | 3,7** |
50 | - | - | 16,3 | <21,9 | 3,7 |
60 | - | - | 21,9 | <26,1 | 3,7 |
MOGULOIL © 2024 |